<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kabely.CZ</title>
	<atom:link href="http://www.kabely.cz/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kabely.cz/wp</link>
	<description>Spojíme Vás dohromady :-)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 16:56:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Životnost akumulátoru(nejen) u alarmsystému</title>
		<link>http://www.kabely.cz/wp/2012/01/08/zivotnost-akumulatorunejen-u-alarmsystemu/</link>
		<comments>http://www.kabely.cz/wp/2012/01/08/zivotnost-akumulatorunejen-u-alarmsystemu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 15:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog alarmáře]]></category>
		<category><![CDATA[Blogy]]></category>
		<category><![CDATA[akumulátor]]></category>
		<category><![CDATA[alarmsystém]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabely.cz/wp/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Alarmsystém se při výpadku proudu automaticky přepíná na vlastní záložní akumulátor.Tento akumulátor je trvale dobíjen ze sítě, a při výpadku sítě celý alarmsystém běží na tento akumulátor.I při běžném používání ztrácí akumulátor kapacitu,což znamená že vydrží kratší dobu výpadku.Při návrhu alarmsystému počítám velikost akumulátoru tak, aby vydržel 20 až 24 hodin. Po třech letech]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.kabely.cz/wp/wp-content/uploads/2012/01/bateriedsc11.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-838" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.kabely.cz/wp/wp-content/uploads/2012/01/bateriedsc11-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Alarmsystém se při výpadku proudu automaticky přepíná na vlastní záložní akumulátor.Tento akumulátor je trvale dobíjen ze sítě, a při výpadku sítě celý alarmsystém běží na tento akumulátor.I při běžném používání ztrácí akumulátor kapacitu,což znamená že vydrží kratší dobu výpadku.Při návrhu alarmsystému počítám velikost akumulátoru tak, aby vydržel 20 až 24 hodin. Po třech letech ale kapacita akumulátoru poklesne například až na 7 až 10 hodin, což už je nedostatečné.I když ještě klávesnice alarmsstému nesignalizuje slabý akumulátor, je třeba jí měnit preventivně každé 3 roky.Méně kvalitní akumulátory mají kratší životnost.Kvalitní akumulátory se dají sehnat přes instalační firmy, které mají zkušenosti s výdrží jednotlivých značek.A ještě jedna věc má vliv na životnost akumulátoru, a to teplota. Ideální je 20 stupňů, každý stupeň navíc snižuje životnost.Při umístění do místnosti, která má v průměru 26 stupňů, doporučujeme vyměnit akumulátor každé dva roky.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabely.cz/wp/2012/01/08/zivotnost-akumulatorunejen-u-alarmsystemu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezdrátové kamery venkovní , jak na to?</title>
		<link>http://www.kabely.cz/wp/2011/03/27/bezdratove-kamery-venkovni-jak-na-to/</link>
		<comments>http://www.kabely.cz/wp/2011/03/27/bezdratove-kamery-venkovni-jak-na-to/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 09:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog kameráře]]></category>
		<category><![CDATA[Blogy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabely.cz/wp/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Častý dotaz je, jak udělat bezdrátové venkovní kamery třeba v rámci rodiného domu s pozemkem.Existují malé bezdrátové kamery, i poměrně levné, které se dají koupit v hypermarketech. Tyto kamerky jsme zkoušeli, ale nevyhověly. Mají špatnou obrazovou kvalitu, krátký dosah a přenos na 2,4 GHz což je nejpoužívanější WI-FI pásmo.V běžné vesnici je šasto těžké najít]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Častý dotaz je, jak udělat bezdrátové venkovní kamery třeba v rámci rodiného domu s pozemkem.Existují malé bezdrátové kamery, i poměrně levné, které se dají koupit v hypermarketech. Tyto kamerky jsme zkoušeli, ale nevyhověly. Mají špatnou obrazovou kvalitu, krátký dosah a přenos na 2,4 GHz což je nejpoužívanější WI-FI pásmo.V běžné vesnici je šasto těžké najít kanál , na kterém by nebylo rušení.</p>
<p><strong>Nyní tedy bezdrátové kamery řešíme takto:</strong></p>
<p>Špatnou obrazovou kvalitu jsme nahradili profi kamerami Samsung, pro bezdrátový přenos videosignálu  jsme použili <a href="http://www.dmes.cz/bezdratovy-prenos-a-v-signalu/274-tr-5850-bezdratovy-prenos-v-pasmu-58ghz.html">profi externí přijímač a vysílač</a> ,který používá volné pásmo 5,8GHz. Je zde vyšší výkon, až 500mW a navíc se dají připojit externí směrové antény.Digitální volbu kanálu si může provést sám uživatel a připojit tak více bezdrátových kamer do jednoho systému. Pro běžný dům s pozemkem to stačí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabely.cz/wp/2011/03/27/bezdratove-kamery-venkovni-jak-na-to/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varování: Google může poškodit Váš mozek</title>
		<link>http://www.kabely.cz/wp/2009/10/25/varovani-google-muze-poskodit-vas-mozek/</link>
		<comments>http://www.kabely.cz/wp/2009/10/25/varovani-google-muze-poskodit-vas-mozek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 06:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabely.cz/wp/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Google varuje že stránky www.gpsklub můžou poškodit Váš počítač. Asi tam byly nějaký komentářový spamy-pochybuju že by byl nakaženej WordPress.Zvlášť když kabely.cz i molnar.cz jedou normálně na tom stejným wordpressu.Někdy jsem jako i rád, že Česká republika má ten Seznam.Pokud ten jeden člověk co ho má ho neprodá, tak se dá inzerovat v katalogu firem]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google varuje že stránky www.gpsklub můžou poškodit Váš počítač. Asi tam byly nějaký komentářový spamy-pochybuju že by byl nakaženej WordPress.Zvlášť když kabely.cz i molnar.cz jedou normálně na tom stejným wordpressu.Někdy jsem jako i rád, že Česká republika má ten Seznam.Pokud ten jeden člověk co ho má ho neprodá, tak se dá inzerovat v katalogu firem za rozumný peníze- i když seznam taky zdražil, stále se to dá přežít. Google je ovšem v případě malé české firmy pouze díra na peníze.To šílený varování se zobrazuje i v lišce a v safari. Někdy jsem rád i za uživatele a uživatelky, kteří píšou www.kabely.cz do vyhledávacího okna Seznamu, a diví se, že to mají napsat NA-HO-RU <img src='http://www.kabely.cz/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . Každý nemusí umět všechno, díky za každou různost. Jakékoli tupé následování stáda může poškodit Váš mozek .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabely.cz/wp/2009/10/25/varovani-google-muze-poskodit-vas-mozek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impérium vrací úder</title>
		<link>http://www.kabely.cz/wp/2009/08/07/imperium-vraci-uder/</link>
		<comments>http://www.kabely.cz/wp/2009/08/07/imperium-vraci-uder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 11:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabely.cz/wp/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Takže aby bylo jasno. Jako první si ty kroužky nasadil Radek. Jestli se nudíme a máme tak málo práce, nebo jestli nám už z tý práce hrabe, nechávám bez komentáře. Voyta se vrátil ze zkoušení asfaltovýho stroje . Ihned po tom odjel na dovolenou, nicméně ve zprávě napsal, že regulace fungovala ve všech režimech správně.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kabely.cz/wp/wp-content/uploads/2009/08/radekv.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-331 alignnone" title="radekv" src="http://www.kabely.cz/wp/wp-content/uploads/2009/08/radekv-150x150.jpg" alt="radekv" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Takže aby bylo jasno. Jako první si ty kroužky nasadil Radek. Jestli se nudíme a máme tak málo práce, nebo jestli nám už z tý práce hrabe, nechávám bez komentáře.</p>
<p>Voyta se vrátil ze zkoušení asfaltovýho stroje . Ihned po tom odjel na dovolenou, nicméně ve zprávě napsal, že regulace fungovala ve všech režimech správně. Nabádal jsem ho, ať udělá nějakou dokumentaci, ale ve foťáku bylo jen tohle:</p>
<p><a href="http://www.kabely.cz/wp/wp-content/uploads/2009/08/lesnicesta.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-332" title="lesnicesta" src="http://www.kabely.cz/wp/wp-content/uploads/2009/08/lesnicesta-150x150.jpg" alt="lesnicesta" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Prostě silnice se dělá tak, že se nahrne hrubý kamení, na to se stříkne vrstva asfaltu, na to jemnější kamení, zase vrstva asfaltu..</p>
<p>Je to úžasně rychlý, i když dálnice by z toho asi nešla, na lesní cesty je to O.K.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabely.cz/wp/2009/08/07/imperium-vraci-uder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Úkol zněl jasně.</title>
		<link>http://www.kabely.cz/wp/2009/07/24/ukol-znel-jasne/</link>
		<comments>http://www.kabely.cz/wp/2009/07/24/ukol-znel-jasne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 11:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabely.cz/wp/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Dostal jsem naměřené hodnoty ve formě tabulky. Jak je ale dostat do řídícího systému? Dvě možnosti. Buď všechny hodnoty zadám do tabulky a při výpočtu budu koukat do konkrétní buňky. Jenže tabulka je děravá, spoustu údajů bych musel nějak aproximovat. Co takhle to celé zobecnit do jedné funkce a napsat do programu pouze jeden vzorec,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dostal jsem naměřené hodnoty ve formě tabulky. Jak je ale dostat do řídícího systému? Dvě možnosti. Buď všechny hodnoty zadám do tabulky a při výpočtu budu koukat do konkrétní buňky. Jenže tabulka je děravá, spoustu údajů bych musel nějak aproximovat. Co takhle to celé zobecnit do jedné funkce a napsat do programu pouze jeden vzorec, který postihne vše? To je samozřejmě fajn, ovšem né pro někoho, kdo prohlašoval, že středoškolská matematika je strohá, a že co si neumím představit , tak to nemusím umět. No, po dvou hodinách a deseti popsaných listech A4 mi to konečně začalo vycházet. Zadal jsem vzorec do programu, ještě byly nějaké čachry s převáděním 16ti bitových a 32bitových hodnot (výpočet byl 32 bitový),a pak už to jelo jako víno. Ještě upravit horní a dolní limit daný technologií a hotovo  <img src='http://www.kabely.cz/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .Takže úkol splněn.  A poučení ? Neučit matiku jako samostatný obor, ale rovnou k nějakému jinému předmětu. Protože co si neumím představit, nepochopím.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabely.cz/wp/2009/07/24/ukol-znel-jasne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chcete mě???</title>
		<link>http://www.kabely.cz/wp/2009/07/15/chcete-me/</link>
		<comments>http://www.kabely.cz/wp/2009/07/15/chcete-me/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 05:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radekv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabely.cz/wp/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Má někdo takovýho šéfa?? má&#8230; a zrovna já vyřešíme i váš speciální případ &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kabely.cz/wp/wp-content/uploads/2009/07/p1015621.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-202" title="p1015621" src="http://www.kabely.cz/wp/wp-content/uploads/2009/07/p1015621-300x225.jpg" alt="p1015621" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Má někdo takovýho šéfa?? má&#8230; a zrovna já <img src='http://www.kabely.cz/wp/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>vyřešíme i váš speciální případ &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabely.cz/wp/2009/07/15/chcete-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stále na začátku</title>
		<link>http://www.kabely.cz/wp/2009/06/25/stale-na-zacatku/</link>
		<comments>http://www.kabely.cz/wp/2009/06/25/stale-na-zacatku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 10:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog vývojáře]]></category>
		<category><![CDATA[Blogy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabely.cz/wp/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Po šestnácti letech podnikání, pořád začínám něco novýho. Dneska kontroluju schema jednoho tišťáku, o kterým jsme si myslel, že jsme ho včera dali dohromady na 100%.  Dneska na to kouknu, a na první pohled vidím chyyybůůů Takže se chystám na první celkovou korektůru, a pak už pomalu kolega začne sázet součástky. Desce jsem dal název]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po šestnácti letech podnikání, pořád začínám něco novýho. Dneska kontroluju schema jednoho tišťáku, o kterým jsme si myslel, že jsme ho včera dali dohromady na 100%.  Dneska na to kouknu, a na první pohled vidím chyyybůůů <img src='http://www.kabely.cz/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Takže se chystám na první celkovou korektůru, a pak už pomalu kolega začne sázet součástky. Desce jsem dal název 4&#215;4. Jsou tam 4 číslice, 4 tlačítka, 4 ledky, 4 IO dráty.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabely.cz/wp/2009/06/25/stale-na-zacatku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

